

La saison de plantation en racine nue touche à sa fin.
La totalité des plants sous label ont été plantés pour cette année.
La demande fut bien plus importante que prévue en cette première année.
En espérant que cela continue l’année prochaine.
Il ne reste juste quelques petits plants à repiquer pour la saison suivante.
On ne laisse pas derrière des plants VEGETAL LOCAL !
Alors à vos projets de plantation pour l’année prochaine.



Les graines sous Label VEGETAL LOCAL deviennent de jeunes plants.
La période de stratification des graines touche à sa fin et les semis ont commencés avec des lots très bien germés.
Déjà pas mal d’espèces sont en godets :
Prunelliers, Cormiers (sans label), Poiriers, Pommiers, Erables champêtres, Nerpruns ,Troenes, Cornouillers Sanguins, Bourdaines, Charmes (sans label), Alisier Torminal (sans label), Fusains, Sorbiers des Oiseaux …
Les autres espèces arrivent pour vos futures plantations avec des plants d’origine locale et connue, entretenus par robot tondeuse gps sans fil périphérique.


Flyer Végétal Local
Découvrez les tarifs publics
Les essences qui appartiennent à la liste gouvernementale des MFR ne peuvent être labellisé par VEGETAL LOCAL, les recoltes de graines pour ces essences avec une origine locale sont donc declarées à la DRAFF. Les plants issus de ces graines sont donc d ’ origine locale mais sans label VEGETAL LOCAL.
MFR : Materiel forestier de reproduction
Prix entendu HT, départ pépinière
| Especes | Nom Latin | Label | de 1/5 | de 6/49 | plus 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisier Blanc 40/60 | Sorbus Aria | Label V L | 4,20 € | 2,80 € | 2,05 € |
| Alisier Blanc 60/80 | Sorbus Aria | Label V L | 4,50 € | 3,10 € | 2,35 € |
| Alisier torminal 40/60 | Sorbus Torminalis | Local sans label (MFR) | 6,31 € | 5,85 € | 4,11 € |
| Alisier torminal 60/80 | Sorbus Torminalis | Local sans label (MFR) | 6,55 € | 5,01 € | 4,35 € |
| Amelanchier du canada | Amelanchier canadensis | 2,95 € | 2,11 € | 1,90 € | |
| Aulne Glutineux 60/80 | Aulnus Glutinosa | Local sans label (MFR) | 2,40 € | 1,85 € | 1,61 € |
| Bouleau Blanc 40/60 | Betula Verrucosa | (MFR) | 2,79 € | 1,91 € | 1,62 € |
| Bouleau Blanc 60/80 | Betula Verrucosa | (MFR) | 3,19 € | 2,12 € | 1,85 € |
| Bourdaine 40/60 | Rhamnus Frangula | Label V L | 3,75 € | 3,06 € | 2,78 € |
| Bourdaine 60/80 | Rhamnus Frangula | Label V L | 3,99 € | 3,27 € | 2,95 € |
| Camerisier Touffette | Lonicera Xyloteum | Label V L | 3,81 € | 3,03 € | 2,65 € |
| Cassisier 40/60 | Ribes Nigrum | 3,58 € | 2,98 € | 2,30 € | |
| Charmille | Carpinus betulus | Local sans label (MFR) | 3,35 € | 2,25 € | 1,61 € |
| Cedre de l’atlas 1an godet 400cc | Cedrus atlantica | (MFR) | 3,56 € | 2,59 € | 2,09 € |
| Cedre de l’atlas 2ans godet 400cc | (MFR) | 4,06 € | 3,09 € | 2,59 € | |
| Chataigner 25/40 | Castanea Sativa | Local sans label (MFR) | 4,41 € | 3,98 € | 3,59 € |
| Chataigner 40/60 | Castanea Sativa | Local sans label (MFR) | 4,31 € | 3,78 € | 3,35 € |
| Chataigner 60/80 | Castanea Sativa | Local sans label (MFR) | 3,73 € | 3,01 € | 2,30 € |
| Chene Rouge 30/50 | Quercus Borealis | (MFR) | 3,95 € | 3,01 € | 2,45 € |
| Chene Pedoncule 30/50 | Quercus Pedunculata | (MFR) | 3,41 € | 2,98 € | 2,59 € |
| Chene Sessile 30/50 | (MFR) | ||||
| Cognassier RN 40/60 | Cydonia oblonga | 5,51 € | 4,01 € | 3,35 € | |
| Cormier 40/60 | Sorbus Domestica | Local sans label (MFR) | 6,57 € | 4,48 € | 3,88 € |
| Cornouiller male RN40/60 | Cornus Mas | Local sans label (MFR) | 3,01 € | 2,58 € | 2,08 € |
| Cornouiller Sanguain 40/60 | Cornus Sanguinea | Label V L | 2,95 € | 2,49 € | 2,05 € |
| Cornouiller Sanguain 60/80 | Cornus Sanguinea | Label V L | 3,05 € | 2,77 € | 2,29 € |
| Deutzai Phyladelphus 2 ans | |||||
| Eglantier 40/60 | Rosa Canina | Label V L | 4,19 € | 3,45 € | 2,35 € |
| Epine blanche ( aubepine) RN40/60 | Crataegus monogyna | Label V L | 3,25 € | 2,59 € | 2,19 € |
| Epine blanche ( aubepine) RN60/80 | Crataegus monogyna | Label V L | 3,65 € | 2,99 € | 2,51 € |
| Erable Champetre 40/60 | Acer Campestre | Label V L | 2,96 € | 2,46 € | 2,14 € |
| Erable Champetre 60/80 | Acer Campestre | Label V L | 3,31 € | 2,71 € | 2,30 € |
| Erable Plane 40/60 | Acer Platanoides | Label V L | 2,96 € | 2,46 € | 2,05 € |
| Erable Plane 60/80 | Acer Platanoides | Label V L | 3,31 € | 2,71 € | 2,30 € |
| Erable Sycomore 40/60 | Acer Pseudoplatanus | Local sans label (MFR) | 2,55 € | 1,98 € | 1,75 € |
| Framboisier RN40/60 | Rubus Ideaus | 4,44 € | 3,78 € | 2,84 € | |
| Frene Commun 40/60 | Fraxinus Excelsior | Local sans label (MFR) | 2,98 € | 2,48 € | 1,99 € |
| Frene Commun 60/80 | Fraxinus Excelsior | Local sans label (MFR) | 3,40 € | 2,71 € | 2,27 € |
| Fusain D’europe 40/60 | Euonymus Europeus | Label V L | 3,51 € | 2,85 € | 1,92 € |
| Grosseiller godet 490 cc | Ribes Rubrum | 4,55 € | 3,70 € | 3,01 € | |
| Hetre Commun 20/40 godet 490cc | Fagus Sylvatica | (MFR) | 2,98 € | 2,51 € | 2,11 € |
| Hetre Commun 40/60 Godet 490 cc | Fagus Sylvatica | (MFR) | 3,51 € | 2,91 € | 2,39 € |
| Hetre Pourpre 40/60 | Fagus Purpurea | 4,48 € | 3,91 € | 3,41 € | |
| Hetre Pourpre 60/80 | Fagus Purpurea | 4,91 € | 4,31 € | 3,79 € | |
| Houx Commun Godet 490 cc | Ilex Aquifolium | Label V L | 5,78 € | 4,99 € | 4,09 € |
| Laurier Palme 30/50 | Prunus Laurocesarus | 4,22 € | 3,51 € | 2,98 € | |
| Laurier du Portugal 30/50 | Prunus Lusitanica | ||||
| Laurier Tin 30/50 | Viburnum Tinus | 4,27 € | 3,55 € | 2,99 € | |
| Lilas Commun 40/60 | Syringa Vulgaris | 4,96 € | 3,96 € | 3,45 € | |
| Merisier 40/60 | Prunus Avium | (MFR) | 3,00 € | 2,41 € | 2,11 € |
| Merisier 60/80 | Prunus Avium | (MFR) | 3,60 € | 2,99 € | 2,55 € |
| Neflier Commun godet 490 cc | Mespilus Germanica | Label V L | 6,22 € | 5,32 € | 4,35 € |
| Nerprun Cathartique 40/60 | Rhamnus Cathartique | Label V L | 4,07 € | 3,51 € | 2,84 € |
| Nerprun Cathartique 60/80 | Rhamnus Cathartique | Label V L | 4,61 € | 4,05 € | 3,31 € |
| Noisetier Commun 40/60 | Corylus Avellana | Label V L | 3,41 € | 2,80 € | 2,25 € |
| Noisetier Commun 60/80 | Corylus Avellana | Label V L | 3,75 € | 3,06 € | 2,40 € |
| Noisetier Fruit toufette | 13,95 € | 11,05 € | 9,80 € | ||
| Noisetier Pourpre 40/60 | Corylus Purpurea | ||||
| Noyer Commun 20/40 | Juglans Regia | Local sans label (MFR) | 3,99 € | 3,50 € | 2,99 € |
| Noyer Commun 40/60 | Juglans Regia | Local sans label (MFR) | 5,01 € | 4,41 € | 3,52 € |
| Noyer Hybride 40/60 | Juglans X | (MFR) | |||
| Noyer Hybride 60/80 | Juglans X | (MFR) | |||
| Orme Lisse 60/80 | Orme | Local sans label | 4,55 € | 3,95 € | 3,51 € |
| Poirier Commun 40/60 | Pyrus Communis | Label V L | 3,98 € | 3,01 € | 2,50 € |
| Poirier Commun 60/80 | Pyrus Communis | Label V L | 4,55 € | 3,49 € | 2,99 € |
| Pommier Commun 40/60 | Malus Communis | Label V L | 3,98 € | 3,01 € | 2,50 € |
| Pommier Commun 60/80 | Malus Communis | Label V L | 4,55 € | 3,49 € | 2,99 € |
| Potentille 20/30 | |||||
| Prunellier 40/60 | Prunus Spinosa | Label V L | 2,50 € | 1,99 € | 1,79 € |
| Prunellier 60/80 | Prunus Spinosa | Label V L | 3,01 € | 2,51 € | 2,01 € |
| « Prune à cochon » | Prunus domestica | Local sans label | 2,75 € | 2,24 € | 1,85 € |
| Prunier Myrobolant 60/80 | Prunus Cerasifera | (MFR) | 2,91 € | 2,39 € | 1,99 € |
| Acacia 30/60 | Robinia | Local sans label (MFR) | 2,31 € | 1,98 € | 1,75 € |
| Saule Marsault godet | Salix Caprea | Label V L | 3,01 € | 2,84 € | 2,35 € |
| Seringat 40/60 | Philadelphus Coronarius | ||||
| Sorbier des Oiseaux 40/60 | Sorbus Aucuparia | Label V L | 2,99 € | 2,48 € | 2,01 € |
| Sorbier des Oiseaux 60/80 | Sorbus Aucuparia | Label V L | 3,31 € | 2,80 € | 2,33 € |
| Spiree godet 490 cc | |||||
| Sureau Noir 40/60 | Sambuscu Nigra | Label V L | 2,95 € | 2,45 € | 2,03 € |
| Tilleul 40/60 | Tilia Cordata | 4,05 € | 3,01 € | 2,48 € | |
| Troene de californie 40/60 | Ligustrum Ovalifolium | ||||
| Troene Vulgaire 40/60 | Ligustrum Vulgare | Label V L | 3,01 € | 2,74 € | 2,03 € |
| Troene vulgaire 60/80 | Ligustrum Vulgare | Label V L | 3,35 € | 2,99 € | 2,45 € |
| Viorne Lantane 40/60 | Viburnum Lantana | Label V L | 3,99 € | 3,22 € | 2,31 € |
| Viorne Aubier 40/60 | Viburnum opulus | Label V L | 3,99 € | 3,22 € | 2,31 € |
Prix des arbres frutiers sur demande selon variétés disponibles.
Récolte des graines soumise à réglementation Label VEGETAL LOCAL

Planning indicatif de récolte
| Espèce | Nom Latin | juin | juillet | Aout | septembre | octobre | novembre | décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisier Blanc | Sorbus Aria | x | x | |||||
| Alisier Torminal | Sorbus torminalis | |||||||
| Amelanchier | Amelanchier Ovalis | x | x | |||||
| Aubepine | Crataegus monogyna | x | x | |||||
| Aulne | Alnus Glutinosa | x | x | |||||
| Bourdaine | Rhamnus Frangula | x | x | |||||
| Camerisier | Lonicera Xylosteum | x | x | |||||
| Cerisier à grappe | Prunus Padus | x | x | |||||
| Cerisier St Lucie | Prunus Mahaleb | x | x | |||||
| Cormier | Sorbus domestica | x | x | |||||
| Cornouiller Male | Cornus mas | x | ||||||
| Cornouiller Sanguin | Cornus Sanguinea | x | x | x | ||||
| Eglantier | Rosa Canina | x | ||||||
| Erable Champetre | Acer campestre | x | ||||||
| Fusain | Euonimus Europaeus | x | ||||||
| Houx | Ilex aquifolium | |||||||
| Neflier | Mespilus Germanica | x | ||||||
| Nerprun Cathartique | Rhamnus Cathartica | x x | ||||||
| Noisetier | Corylus Avellana | |||||||
| Poirier Commun | Pyrus Piraster | x | x | |||||
| Pommier | Malus Communis | |||||||
| Prunellier | Prunus Spinosa | x | x | |||||
| Prune à Cochon ’ | Prunus Domestica | x | ||||||
| Sorbier des Oiseaux | Sorbus Aucuparia | |||||||
| Sureau Noir | Sambucus Nigra | x | x | |||||
| Troene | Ligustrum Vulgare | x | x | |||||
| Viorne Lantane | Viburnum Lantana | x | x | |||||
| Viorne Obier | Viburnum Opulus | x | x |
Végétal Local est un label garantissant l’origine locale des végétaux pour chacune des 11 régions d’origine en France




Pépinière Lachaze
http://www.pepiniere-lachaze.fr
Téléphone : 06 08 80 75 18, contact@pepiniere-lachaze.fr
